MP08A / MP08V
공간효율을 요구하는 유압식 이동 장비 추천

수신기 특성
- New frequency 2.4Ghz.
- Multiband Radio with Full-Duplex communication.
- External LEDs for troubleshooting.
- Highly field-customizable.
- External EEPROM SIM module.
- frequencies management against interferences.
- STOP: PLd, Category 3 according to EN ISO 13849-1
- Easy and fast maintenance.
- Multi- feedback capability.
- 8 digital and 4 analogue outputs.
- Suitable for all common proportional valves.
적용가능한 송신기
상세정보
| 수신기 | MP08A | MP08V |
|---|---|---|
| Stop Function | Cat.3 - PLd | Cat.3 - PLd |
| Ingress protection | IP65/NEMA4 | IP65/NEMA4 |
| Frequency Band | Multiband (400-930 MHz) | Multiband (400-930 MHz) |
| AC Power Supply | na | na |
| DC Power Supply | 9 -35 Vdc | 9 -35 Vdc |
| Antenna | External/Internal (default) | External/Internal (default) |
| Removable EEPROM | Internal | Internal |
| Signalling | External | External |
| ON/OFF outputs (Max.) | 12 | 8 |
| Analogue Outputs (Max.) | 4 (PWM) | 4 (Voltage) |
| CANOpen, Profibus-DP, SAE J1939 | na | YES |
| ON/OFF inputs (Max.) | 4 | 2 |
| Analogue Inputs (Max.) | 1 | 1 |
| Maximum output Current (ON/OFF) | 2A | 2A |
| Maximum output Current (Analogue) | 2A | 20mA |
| Working Temperature Range | -20C +70C (-4F +158F) | -20C +70C (-4F +158F) |
| Weight (gr) | 300 | 300 |
| Dimensions (LxWxH mm) | 117x133x36 | 117x133x36 |
| Cable connection | YES | YES |
| Associated Transmitters | T70/1, T70/2, T70/1 HALL, T70/2 HALL, T70/1 ATEX, T70/2 ATEX, IK2, IK3 | T70/1, T70/2, T70/1 HALL, T70/2 HALL, T70/1 ATEX, T70/2 ATEX, IK2, IK3 |



